アクセス統計情報
■ページビュー(PV)数
■ユニークユーザー(UU)数
■イベント作成件数
ページビュー | ユニークユーザー | イベント作成件数 | |
2007年7月 | 555 | 20 | - |
2007年8月 | 1,886 | 283 | - |
2007年9月 | 3,760 | 399 | - |
2007年10月 | 33,525 | 5,164 | - |
2007年11月 | 41,621 | 3,398 | - |
2007年12月 | 40,518 | 3,570 | - |
2008年1月 | 39,417 | 3,557 | - |
2008年2月 | 45,599 | 3,948 | - |
2008年3月 | 46,716 | 4,491 | - |
2008年4月 | 65,712 | 6,838 | - |
2008年5月 | 65,718 | 6,095 | - |
2008年6月 | 93,893 | 9,225 | - |
2008年7月 | 112,476 | 10,828 | - |
2008年8月 | 88,454 | 9,562 | - |
2008年9月 | 105,202 | 11,172 | - |
2008年10月 | 127,935 | 13,165 | - |
2008年11月 | 148,458 | 15,400 | - |
2008年12月 | 159,570 | 16,459 | - |
2009年1月 | 160,104 | 15,738 | 1,435 |
2009年2月 | 165,900 | 16,327 | 1,809 |
2009年3月 | 189,013 | 18,934 | 2,035 |
2009年4月 | 231,631 | 21,931 | 2,481 |
2009年5月 | 238,019 | 23,023 | 2,591 |
2009年6月 | 289,996 | 26,570 | 3,188 |
2009年7月 | 336,601 | 30,800 | 3,549 |
2009年8月 | 297,727 | 28,540 | 3,120 |
2009年9月 | 325,752 | 31,066 | 3,391 |
2009年10月 | 396,228 | 38,049 | 4,257 |
2009年11月 | 499,150 | 46,628 | 5,382 |
2009年12月 | 510,401 | 60,298 | 5,889 |
2010年1月 | 497,383 | 48,869 | 5,621 |
2010年2月 | 436,211 | 44,339 | 4,649 |
2010年3月 | 568,455 | 54,012 | 5,997 |
2010年4月 | 609,100 | 59,167 | 6,408 |
2010年5月 | 602,235 | 59,678 | 6,188 |
2010年6月 | 698,275 | 67,789 | 7,213 |
2010年7月 | 739,917 | 74,880 | 7,793 |
2010年8月 | 674,353 | 69,244 | 6,880 |
2010年9月 | 681,618 | 70,300 | 7,037 |
2010年10月 | 752,137 | 77,408 | 8,150 |
2010年11月 | 976,605 | 97,484 | 10,988 |
2010年12月 | 794,247 | 88,115 | 8,348 |
2011年1月 | 869,061 | 92,518 | 9,114 |
2011年2月 | 815,011 | 86,041 | 8,455 |
2011年3月 | 855,428 | 87,522 | 8,984 |
2011年4月 | 1,050,918 | 103,621 | 11,213 |
2011年5月 | 1,135,966 | 112,307 | 11,798 |
2011年6月 | 1,278,334 | 124,372 | 12,854 |
2011年7月 | 1,321,387 | 130,954 | 13,403 |
2011年8月 | 1,330,404 | 130,986 | 13,116 |
2011年9月 | 1,348,017 | 137,517 | 13,865 |
2011年10月 | 1,476,093 | 150,826 | 14,391 |
2011年11月 | 1,808,811 | 185,071 | 17,856 |
2011年12月 | 1,496,081 | 170,613 | 14,175 |
2012年1月 | 1,602,443 | 169,456 | 16,191 |
2012年2月 | 1,550,602 | 165,503 | 15,283 |
2012年3月 | 1,774,512 | 183,466 | 16,187 |
2012年4月 | 1,976,751 | 199,539 | 17,936 |
2012年5月 | 2,106,091 | 208,596 | 18,735 |
2012年6月 | 2,236,330 | 222,553 | 19,128 |
2012年7月 | 2,441,094 | 244,159 | 20,742 |
2012年8月 | 2,218,540 | 228,635 | 18,802 |
2012年9月 | 2,322,814 | 236,599 | 19,382 |
2012年10月 | 2,789,013 | 275,822 | 22,258 |
2012年11月 | 3,336,094 | 333,819 | 26,723 |
2012年12月 | 2,751,703 | 303,351 | 21,789 |
2013年1月 | 2,955,206 | 301,757 | 24,512 |
2013年2月 | 2,836,658 | 291,683 | 23,836 |
2013年3月 | 3,206,903 | 320,850 | 25,463 |
2013年4月 | 3,674,788 | 356,672 | 29,262 |
2013年5月 | 3,909,263 | 374,193 | 30,184 |
2013年6月 | 4,059,979 | 393,468 | 30,320 |
2013年7月 | 5,002,921 | 476,451 | 38,932 |
2013年8月 | 4,274,597 | 429,714 | 31,989 |
2013年9月 | 4,187,471 | 424,058 | 30,758 |
2013年10月 | 4,773,162 | 487,923 | 40,433 |
2013年11月 | 5,447,025 | 579,411 | 43,756 |
2013年12月 | 4,787,525 | 545,717 | 35,804 |
2014年1月 | 5,209,576 | 552,124 | 42,918 |
2014年2月 | 4,844,591 | 521,261 | 39,111 |
2014年3月 | 5,269,747 | 562,464 | 39,327 |
2014年4月 | 5,967,539 | 610,273 | 44,588 |
2014年5月 | 6,096,553 | 629,612 | 44,898 |
2014年6月 | 6,497,855 | 671,528 | 49,926 |
2014年7月 | 8,213,363 | 810,871 | 67,016 |
2014年8月 | 6,700,467 | 711,742 | 51,908 |
2014年9月 | 6,944,898 | 719,419 | 52,600 |
2014年10月 | 7,671,331 | 794,706 | 59,810 |
2014年11月 | 8,254,717 | 879,300 | 65,308 |
2014年12月 | 7,014,899 | 795,913 | 52,297 |
2015年1月 | 7,628,762 | 801,792 | 62,564 |
2015年2月 | 7,143,174 | 765,664 | 56,673 |
2015年3月 | 7,664,903 | 812,517 | 56,361 |
2015年4月 | 8,307,178 | 848,257 | 62,530 |
2015年5月 | 7,923,123 | 836,860 | 54,324 |
2015年6月 | 8,418,407 | 891,063 | 60,103 |
2015年7月 | 8,972,951 | 944,056 | 65,735 |
2015年8月 | 7,538,791 | 828,688 | 52,841 |
2015年9月 | 7,952,267 | 841,097 | 53,521 |
2015年10月 | 8,631,939 | 909,834 | 60,726 |
2015年11月 | 9,165,094 | 999,223 | 66,048 |
2015年12月 | 7,458,294 | 875,973 | 50,057 |
2016年1月 | 7,769,543 | 860,170 | 56,651 |
2016年2月 | 7,522,858 | 833,105 | 52,487 |
2016年3月 | 8,180,899 | 886,405 | 54,277 |
2016年4月 | 8,747,177 | 919,578 | 57,801 |
2016年5月 | 8,724,741 | 928,594 | 55,272 |
2016年6月 | 9,180,678 | 984,757 | 59,653 |
2016年7月 | 9,095,393 | 983,041 | 59,505 |
2016年8月 | 8,015,314 | 894,594 | 51,711 |
2016年9月 | 8,746,832 | 940,194 | 55,591 |
2016年10月 | 9,180,492 | 986,572 | 60,503 |
2016年11月 | 9,958,667 | 1,092,976 | 67,245 |
2016年12月 | 7,939,191 | 940,010 | 50,932 |
2017年1月 | 8,522,633 | 934,273 | 57,740 |
2017年2月 | 8,123,259 | 910,430 | 53,720 |
2017年3月 | 9,026,146 | 990,397 | 58,540 |
2017年4月 | 9,543,325 | 1,021,290 | 62,523 |
2017年5月 | 9,508,070 | 1,026,463 | 60,104 |
2017年6月 | 9,647,202 | 1,050,942 | 61,868 |
2017年7月 | 9,605,716 | 1,051,124 | 60,579 |
2017年8月 | 8,582,432 | 962,109 | 53,024 |
2017年9月 | 9,347,740 | 1,014,852 | 57,536 |
2017年10月 | 9,711,225 | 1,052,268 | 62,739 |
2017年11月 | 10,250,756 | 1,139,739 | 67,601 |
2017年12月 | 8,116,950 | 976,508 | 51,775 |
2018年1月 | 8,804,421 | 979,850 | 57,429 |
2018年2月 | 8,249,442 | 921,304 | 52,887 |
2018年3月 | 9,387,386 | 1,006,777 | 57,653 |
2018年4月 | 10,107,716 | 1,061,828 | 62,939 |
2018年5月 | 10,353,483 | 1,066,351 | 60,841 |
2018年6月 | 10,006,359 | 1,046,478 | 59,036 |
2018年7月 | 10,262,752 | 1,078,263 | 61,076 |
2018年8月 | 9,273,094 | 992,512 | 53,238 |
2018年9月 | 9,840,614 | 1,021,371 | 56,436 |
2018年10月 | 10,779,829 | 1,109,100 | 67,773 |
2018年11月 | 11,054,202 | 1,178,631 | 68,670 |
2018年12月 | 8,771,357 | 1,012,484 | 52,865 |
2019年1月 | 9,705,812 | 1,019,629 | 60,598 |
2019年2月 | 9,336,401 | 993,154 | 56,417 |
2019年3月 | 10,301,340 | 1,089,089 | 60,414 |
2019年4月 | 11,299,660 | 1,140,368 | 66,178 |
2019年5月 | 11,194,692 | 1,149,755 | 62,827 |
2019年6月 | 10,915,183 | 1,177,796 | 64,206 |
2019年7月 | 11,529,948 | 1,211,879 | 66,838 |
2019年8月 | 10,115,653 | 1,113,263 | 55,293 |
2019年9月 | 10,967,199 | 1,175,189 | 60,451 |
2019年10月 | 11,594,411 | 1,216,838 | 69,005 |
2019年11月 | 11,650,462 | 1,279,968 | 71,048 |
2019年12月 | 9,656,027 | 1,123,653 | 57,741 |
2020年1月 | 10,595,901 | 1,122,014 | 64,217 |
2020年2月 | 9,803,462 | 1,026,176 | 54,791 |
2020年3月 | 7,057,348 | 755,380 | 42,746 |
2020年4月 | 4,368,899 | 489,153 | 34,876 |
2020年5月 | 4,874,988 | 547,902 | 41,847 |
2020年6月 | 7,813,768 | 805,881 | 55,384 |
2020年7月 | 8,995,873 | 876,500 | 56,434 |
2020年8月 | 8,411,565 | 825,386 | 52,258 |
2020年9月 | 9,469,059 | 910,303 | 60,342 |
2020年10月 | 9,730,558 | 972,714 | 63,836 |
2020年11月 | 9,054,040 | 916,794 | 59,148 |
2020年12月 | 7,802,724 | 846,816 | 53,292 |
2021年1月 | 7,314,870 | 777,632 | 53,041 |
2021年2月 | 7,618,024 | 782,209 | 54,201 |
2021年3月 | 9,433,361 | 946,843 | 65,537 |
2021年4月 | 9,972,125 | 958,378 | 67,431 |
2021年5月 | 8,728,883 | 901,499 | 60,980 |
2021年6月 | 9,658,215 | 974,661 | 69,043 |
2021年7月 | 10,277,137 | 1,018,554 | 70,478 |
2021年8月 | 8,902,400 | 917,651 | 63,628 |
2021年9月 | 9,501,848 | 976,767 | 71,908 |
2021年10月 | 10,913,109 | 1,120,475 | 79,841 |
2021年11月 | 10,902,928 | 1,115,707 | 79,378 |
2021年12月 | 9,434,559 | 1,021,590 | 70,455 |
2022年1月 | 9,410,913 | 930,357 | 68,246 |
2022年2月 | 8,734,616 | 871,929 | 64,435 |
2022年3月 | 10,698,595 | 1,054,226 | 78,168 |
2022年4月 | 11,624,121 | 1,117,794 | 84,063 |
2022年5月 | 11,411,760 | 1,140,526 | 82,250 |
2022年6月 | 11,729,837 | 1,190,111 | 87,727 |
2022年7月 | 11,305,707 | 1,146,932 | 80,878 |
2022年8月 | 10,545,342 | 1,075,146 | 74,908 |
2022年9月 | 11,580,179 | 1,166,521 | 82,233 |
2022年10月 | 11,707,166 | 1,230,789 | 85,597 |
2022年11月 | 11,194,682 | 1,278,238 | 80,983 |
2022年12月 | 9,499,485 | 1,194,626 | 71,395 |
2023年1月 | 10,429,464 | 1,229,768 | 77,455 |
2023年2月 | 10,281,404 | 1,216,723 | 76,099 |
2023年3月 | 11,446,103 | 1,392,555 | 82,063 |
2023年4月 | 12,154,988 | 1,410,330 | 89,701 |
2023年5月 | 11,816,019 | 1,367,353 | 83,177 |
2023年6月 | 11,654,094 | 1,203,756 | 83,824 |
2023年7月 | 11,524,228 | 1,326,802 | 86,996 |
2023年8月 | 10,729,236 | 1,241,802 | 76,117 |
2023年9月 | 11,807,036 | 1,314,079 | 81,607 |
2023年10月 | 11,923,336 | 1,322,001 | 86,679 |
2023年11月 | 11,746,967 | 1,325,648 | 83,817 |
2023年12月 | 9,795,354 | 1,181,484 | 70,697 |
2024年1月 | 10,763,734 | 1,197,028 | 78,901 |
2024年2月 | 10,714,620 | 1,121,489 | 75,311 |
2024年3月 | 11,186,267 | 1,166,922 | 78,336 |
2024年4月 | 12,139,535 | 1,203,952 | 87,856 |
2024年5月 | 11,844,928 | 1,199,644 | 81,389 |
2024年6月 | 11,365,921 | 1,181,846 | 76,580 |
2024年7月 | 12,043,523 | 1,244,860 | 81,682 |
2024年8月 | 10,704,977 | 1,123,834 | 71,072 |
2024年9月 | 11,782,111 | 1,194,544 | 77,481 |
2024年10月 | 12,117,580 | 1,206,182 | 82,671 |
2024年11月 | 11,423,912 | 1,186,976 | 76,512 |
2024年12月 | 9,837,737 | 956,808 | 66,348 |
2025年1月 | 11,009,181 | 1,045,061 | 73,788 |
2025年2月 | 11,373,511 | 956,145 | 68,626 |
ページビュー | ユニークユーザー | イベント作成件数 |
統計から読み取れる傾向として、毎年7月と11月にはイベント作成件数やアクセス数が多くなります。
夏休みと年末に催し事が多いために、この時期にスケジュールの調整をおこなう機会が増えていると思われます。